免责条款
隐私保护
咨询热点
联系我们
公司简介
批发方案
配送方式
> Windows Mobile智能手机 > MS Pocket PC手机 > ETEN倚天 X600| 商品属性 | |
|---|---|
| 选购配置 | 一电一充一耳机一数据线一皮套 |
| 型号 | ETEN 倚天 X600 |
| 手机类型 | 智能手机,音乐手机,拍照手机,GPS导航手机 |
| 上市时间 | 2007 |
| 网络制式 | GSM 850/900/1800/1900,EDGE |
| 外观样式 | 直板 |
| 主屏参数 | 彩屏,65536色,TFT,240×320像素,2.8英寸,触摸屏 |
| CPU | Samsung 400 MHz 处理器 |
| 内存容量 | 128 MB ROM,64 MB RAM |
| 操作系统 | WindowsMobile 6.0 Professional |
| 通话时间 | 360分钟 |
| 待机时间 | 170小时 |
| 外壳颜色 | 黑色 |
| 体积 | 117.5×59×19.8 mm |
| 重量 | 165克 |
| 电池 | 1530 mAh锂电池 |
| 铃声 | 192和弦,支持MP3铃声 |
| 通讯录 | 名片式管理 |
| 信息功能 | SMS短信,EMS短信,MMS短信,短信群发 |
| E-mail收发 | 支持E-mail,POP3,IMAP4 |
| 输入法 | 手写输入 |
| 游戏 | 内置游戏 |
| 办公功能 | 支持Office(Word,Excel,PowerPoint等),PDF文档阅读 |
| 录音功能 | 支持 |
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,通话时间提示,免提通话,待机图片,动画屏保功能,来电图片识别,来电铃声识别,语音拨号,PDA功能,飞行模式 |
| 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,语音备忘录,世界时钟,货币换算,单位换算,定时器,秒表,自动键盘锁 |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙v2.0,A2DP蓝牙立体声 |
| 红外线 | 无红外线功能 |
| 数据业务 | GPRS Class 10,EDGE GPRS |
| JAVA | Java MIDP 2.0 |
| WAP上网 | wap 2.0 |
| 数据线 | 支持数据线,Mini USB接口 |
| 扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡) |
| WLAN | 支持,WLAN 802.11b/g |
| GPS定位系统 | 支持,内置SiRFstarIII 全球卫星定位模块,支持A-GPS,一键快速开启 |
| 其它数据功能 | 内置Modem,USSD功能,SyncML功能 |
| 摄像头 | 内置摄像头 |
| 像素 | 200万像素 |
| 传感器类型 | CMOS传感器 |
| 闪光灯 | 有闪光灯 |
| 变焦模式 | 支持数码变焦 |
| 视频拍摄 | 有声视频拍摄,3GP格式 |
| MP3播放器 | 支持,MP3,WMA等格式 |
| 视频播放 | 支持,3GP,WMV,AVI,ASF等格式 |
| 多媒体 | 图片编辑 |
薄度创新高倚天旗下智慧型手机品牌 glofiish 在 2007 年 11 月推出 X 系列全新手机 X600,它与其他 X 系列手机一样,均为直立设计,而且厚度比自家的 X500 更薄,仅有 14.7 mm,成为倚天旗下最薄的手机。另外它的重量也只有 136 克,在 Windows Mobile 阵营手机中算是轻量级的选手。
小改款 X500
X600 与 X 系列前代手机 X500 来比,硬体规格并没有太大的进步。首先,X600 仍然采用 Samsung 400 MHz 处理器,并具备 128 MB ROM / 64 MB RAM,在连线功能方面,X600 也同样内建 WLAN 与蓝牙,并支援四频 GPRS 与 EDGE。虽然 glofiish 的上一款 X 系列手机 X500+ 纳入了 WM6 与 VGA 萤幕,但後继的 X600 在萤幕方面并未跟进,依旧采用 2.8 寸 QVGA TFT 萤幕,仅在作业系统方面升级为 WM6。
内建 GPS、2MP 相机
glofiish 全系列手机都内建 GPS 模组,因此 X600 也不例外,采用的还是以灵敏度高著称的 SiRF Star III,并且搭载 PaPaGO! R15 卫星导航系统,并且内建 M-Zone 行动玩家服务。另外,X600 内建 200 万画素相机,并不支援自动对焦。