免责条款
隐私保护
咨询热点
联系我们
公司简介
批发方案
配送方式
> Symbian OS智能手机 > Symbian S60 3rd手机 > 诺基亚 E50| 商品属性 | |
|---|---|
| 选购配置 | 一电一充一耳机一数据线 |
| 型号 | E50 |
| 手机类型 | 智能手机,音乐手机,拍照手机 |
| 上市时间 | 2006 |
| 网络制式 | GSM 850/900/1800/1900 |
| 外观样式 | 直板 |
| 主屏参数 | 彩屏,26万色,TFT,240×320像素 |
| CPU | ARM 220 MHz |
| 内存容量 | 65MB |
| 操作系统 | Symbian 9.1,Series 60第3版 |
| 通话时间 | 408 分钟 |
| 待机时间 | 216 小时 |
| 外壳颜色 | 银黑色 |
| 体积 | 113×43.5×15.5 mm |
| 重量 | 104克 |
| 电池 | 970 mAh |
| 电磁波值 | SAR 实测值 0.860 W/Kg |
| 铃声 | 支持MP3铃声,AAC,AAC+等音乐格式 |
| 通讯录 | 分组管理 |
| 信息功能 | SMS短信,EMS短信,MMS短信 |
| E-mail收发 | 支持E-mail |
| 输入法 | 中文输入法 |
| 游戏 | 内置游戏 |
| 办公功能 | 内置Adobe Reader支持PDF文件浏览,内置Office ToolsMicrosoft Word,PowerPoint,and Excel attachments (Microsoft Office,2000,XP and 2003),支持支持Microsoft Outlook |
| 录音功能 | 支持 |
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,通话时间提示,免提通话,待机图片,动画屏保功能,来电图片识别,来电铃声识别,语音拨号 |
| 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,语音备忘录,世界时钟,货币换算,单位换算,秒表 |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙v2.0 |
| 红外线 | 支持 |
| 数据业务 | EDGE GPRS |
| JAVA | Java MIDP 2.0 |
| WAP上网 | 支持wap |
| 数据线 | 支持数据线,带USB Pop-Port插口 |
| 扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡),支持热插拔,最高支持2GB |
| WLAN | 无WLAN功能 |
| GPS定位系统 | 支持外接蓝牙GPS接收器 |
| 其它数据功能 | 内置Modem,WWW浏览器,USSD功能,IMPS功能,SyncML功能,PTT功能 |
| MP3播放器 | 支持,支持MP3,ACC格式音乐 |
| 视频播放 | 支持,内置RealPlayer播放器 |
| 其它性能 | 高达6方的会议通话 |
Nokia 企业解决方案成员Nokia E 系列手机主要是提供给企业用户使用,而新发表的 E50 则为 E 系列中体积最小的手机,采直立造型,外观为 Nokia 典型的简洁风。
为企业而生
E50 从头到脚都证明它是纯正的企业血统。手机作业系统为 Symbian OS 9.1 版,并安装 S60 第三版使用者介面,让手机操作更人性化。此外,E50 支援企业常用的电子邮件解决方案,如 IntelliSync Wireless Email、BlackBerry Connect、Visto Mobile、Altexia、以及 Microsoft ActiveSync 等。其 GSM 四频功能可让用户出差至任何地方都能处理公司大小事。
E50 也在企业语音通话的花费上多所著墨,其内建的企业语音解决方案可让手机与公司总机结合,当使用者利用手机拨打长途或国际电话时,可自动转给总机作拨号,因而节省一大笔花费。
内建生产力软体
E50 也预先安装了一些提升生产力的软体,如 Nokia Team Suite,可让使用者快速并简单地与工作团队互相作电话会议以及 Push-to-Talk。此外,使用者可以对电子邮件、联络人以及讯息作搜寻,更快地找到想要的资讯。而 email 中的 Word / Excel / PowerPoint 档案附件也可利用 Quickoffice Viewer 开启,随时随地都可有效率地办公。