免责条款
隐私保护
咨询热点
联系我们
公司简介
批发方案
配送方式
| 商品属性 | |
|---|---|
| 选购配置 | 一电一充 |
| 型号 | U9 |
| 手机类型 | 智能手机,音乐手机,拍照手机 |
| 上市时间 | 2007 |
| 网络制式 | GSM 850/900/1800/1900,EDGE |
| 外观样式 | 折叠 |
| 主屏参数 | 彩屏,26万色,TFT,240×320像素,2.0英寸 |
| 副屏参数 | 彩屏,65536色,OLED,128×160像素,1.45英寸 |
| CPU | 500MHz |
| 内存容量 | 25MB |
| 通话时间 | 160-210分钟 |
| 待机时间 | 170-260小时 |
| 外壳颜色 | 黑色 |
| 体积 | 90×48.6×16.4mm |
| 重量 | 87.5克 |
| 电磁波值 | SAR 實測值 1.02 W/Kg |
| 铃声 | 支持MP3铃声 |
| 通讯录 | 名片式管理 |
| 信息功能 | SMS短信,EMS短信,MMS短信 |
| E-mail收发 | E-mail功能 |
| 输入法 | 中文输入法 |
| 游戏 | 内置游戏 |
| 录音功能 | 支持 |
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,免提通话,待机图片,动画屏保功能,飞行模式 |
| 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录 |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙v2.0,A2DP蓝牙立体声 |
| 红外线 | 不支持 |
| 数据业务 | GPRS,EDGE GPRS |
| JAVA | 支持Java |
| WAP上网 | wap 2.0 |
| 数据线 | 支持数据线,USB 2.0,支持免驱U盘功能,micro-USB接口 |
| 扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡),支持热插拔,最高支持2G扩展卡 |
| WLAN | 无WLAN功能 |
| GPS定位系统 | 无GPS定位系统 |
| 其它数据功能 | 内置Modem,USSD功能,IMPS功能,SyncML功能 |
| 摄像头 | 内置摄像头 |
| 像素 | 200万像素 |
| 副摄像头 | 30万像素 |
| 传感器类型 | CMOS传感器 |
| 闪光灯 | 无闪光灯 |
| 变焦模式 | 8倍数码变焦 |
| 拍摄功能描述 | 最大支持分辨率为1600*1200像素,支持8张连拍 |
| 视频拍摄 | 有声视频拍摄 |
| MP3播放器 | 支持,支持MP3,AAC,AAC+,WMA格式 |
| 视频播放 | 支持,支持H.263/3gp/MPEG-4格式 |
| 其它性能 | 手机证券软件 |
OLED 触控外屏幕
U9 保有系列机鹅卵石般的圆滑机身,三围 90 x 48.6 x
为音乐而生
U9 将内屏幕升级至 2 吋、240 x 320 pixels 主流规格,显示图片和浏览手机功能都将有更细致的表现。音乐是 U9 的强项,除了有外屏幕触控卖点,U9 也支持了包括:WMA、MP3、AAC、AAC+ 音乐格式,A2DP 蓝牙立体声,背景播放、飞航模式等主要音乐功能,另有多种 EQ 均衡器选择。U9 也有方便的歌曲管理功能,第一是更快的 USB 2.0 传输,再来是与 Windows Media Player 11 的同步化,只要接上传输线连结 PC,用户便能将手机与计算机二端的歌曲数据库同步更新。
相机持平 Crystal Talk手机内建 25 MB 内存,支持 microSD 记忆卡,最高至 4 GB,容量已等同一部中阶专业随身听。U9 有不错的电力表现,官方数据是 420 分钟的通话或 350 小时的待机时间,离线播放音乐时间在 10 小时以上。影像方面,U9 使用 200 万画素 CMOS 相机,支持 8 倍数位变焦、MP4 / 3GP / H.263 录放影,规格和 MOTO 其它影音手机差不多。U9 其它功能还包括:Crystal Talk 语音清晰技术、SMS / MMS / EMS 以及对 Java 的支持。